PREBENXAMÍN MASCULINO
1º BELTRAN BORREGO CASTRO 1:36:45 6
2º RAMON REY RIESCO 1:50:00 9
3º JAVIER GENTO BLANCO 2:02:00 12
4º CARLOS RIVEIRO OUBIÑA 2:22:00 8
5º ENZO FORMOSO PARÍS 2:25:00 5
6º MARIO CASTRO VILAN 2:28:00 1
7º SANTIAGO CARLIN ABELEDO 2:30:00 4
8º SEAN DONALSON LLORET 2:37:00 15
9º ADRIAN FIGUEIRA LAGO 2:41:00 10
10º ABEL SUAREZ SENANDE 2:43:00 2
11º ALVARO BAZARRA FERNANDEZ 3:16:00 7
12º XOEL LAGO CAMBEIRO 3:50:00 11
PREBENXAMÍN FEMENINO
1º CARLA LAGO FERNANDEZ 2:00:00 56
2º ELVA LAGO FERNANDEZ 2:02:00 51
3º XIMENA LAGO FERNANDEZ 2:15:00 52
4º MARTINA RODRIGUEZ CASTRO 2:16:00 54
5º AMY DONALSON LLORET 2:33:00 60
6º CECILIA REY CRESPO 2:39:00 55
7º SOFIA BAZARRA FERNANDEZ 2:58:00 53
8º JULIA CARNOTA MARIÑO 3:13:00 61
9º MARTINA GONZALEZ ALONSO 3:21:00 57
10º SABELA RIVAS LEIS 4:18:00 58
11º LAURA CANDELA LESTON LEIS 4:19:00 59
BENXAMÍN MASCULINO
1º MATEO BORREGO CASTRO 1:27:00 109
2º ALEJANDRO LEIS GARCIA 1:28:00 110
3º HUGO MIRO ROLDAN 1:31:00 112
4º IAGO RIVEIRO OUBIÑA 1:38:00 111
5º PEDRO MARTÍNEZ BAZARRA 1:39:00 106
6º MANUEL MACEIRAS FERREIRA 1:42:00 105
7º RAUL MARTINEZ LEIS 1:53:00 104
8º JOSE RODRIGUEZ CUIÑA 2:11:00 107
9º ANDRES RODRIGUEZ CUIÑA 2:12:00 108
BENXAMÍN FEMENINO
1º LIANA QUINTELA SABORIDO 1:31:00 153
2º LUCIA QUINTELA SABORIDO 1:36:00 154
3º MARTINA GARCIA TRABA 1:37:00 151
4º NATALIA ARGIBAY DOMINGUEZ 1:40:00 152
5º JULIA ALVAREZ MELENDEZ 1:46:00 161
6º EVA FORMOSO RECAREY 1:47:00 158
7º MONICA NÁCHER ABELEDO 1:48:00 155
8º ALBA SANCHEZ CONDE 1:55:00 160
9º SASA FERNÁDEZ 1:56:00 156
10º CLAUDIA LEIS GARCIA 2:05:00 157
11º ERIN DONALDSON LLORET 2:07:00 159
12º ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3:52:00 162
ALEVINS MASCULINO
1º CARLOS NÁCHER ABELEDO 5:38:00 203
2º UXIO FARINÓS CRUZ 5:39:00 202
3º MANEL FERNÁNDEZ MANTIÑAN 6:07:00 205
4º ANDRES GENTO BLANCO 6:15:00 207
5º ALVARO RODRIGUEZ MACEIRAS 6:55:00 209
6º VICTOR CASTRO VILAN 7:03:00 201
7º IVAN SENANDEZ RODRIGUEZ 7:23:00 208
8º JACOBO GONZALEZ PEREZ 7:24:00 204
9º GABRIEL MELENDREZ DOVAL 7:32:00 206
ALEVINS FEMENINO
1º ENMA ARGIBAY DOMINGUEZ 5:39:00 252
2º ALEJANDRA FORMOSO RECAREY 5:53:00 256
3º IRENE FERNANDEZ SOTELO 6:04:00 251
4º ARARAT PAZOS MEIXUS 6:16:00 259
5º ALEXIA RAMA LADO 6:33:00 254
6º MARIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 6:43:00 255
7º MIRIAM PASTOR SANCRISTÁN 7:02:00 253
8º NURIA FERNANDEZ FERNANDEZ 7:34:00 257
9º SOFIA LOSADA GARCIA 11:09:00 258
INFANTÍS MASCULINO
1º ANTONIO LUACES PAZ 7:03:00 303
2º MIGUEL BERMUDEZ MACEIRAS 7:28:00 309
3º OSCAR FARINÓS CRUZ 7:38:00 304
4º FRAN SANCHEZ CONDE 7:42:00 305
5º ALEJANDRO PENA RODRÍGUEZ 7:53:00 306
6º XIAN BLANCO CARBON 8:15:00 301
7º MARTIN CEREZO GUILLAN 8:54:00 313
8º DANIEL FERNANDEZ ABEIJON 9:48:00 311
9º DANIEL LOPEZ LESTON 11:31:00 312
INFANTÍS FEMENINO
1º CATUXA CARREIRA SAMPAIO 7:35:00 352
2º ROSANA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 8:20:00 355
3º JULIA GARCIA TRABA 8:26:00 351
4º MARTA GONZALEZ RIVAS 9:21:00 357
5º XIANA LAGO ANDRADE 10:38:00 353
CADETES MASCULINO
1º AITOR DEL POZO MAYO 15:31:00 404
2º JACOBO VARELA HORTAS 15:55:00 402
3º DENIS MIGUEZ RIOS 15:56:00 405
CADETES FEMENINO
1º ERICA DOMINGUEZ PAIS 15:18:00 451
XUVENÍS MASCULINO
1º PABLO MONTEAGUDO LAGO 26:28:00 504
2º URBANO MIGUELES VAZQUEZ 32:17:00 507
3º DENIS BLANCO CARBON 32:34:00 501
4º IVAN VAZQUEZ ALVAREZ 33:23:00 506
5º MIGUEL CARRACEDO RODRIGUEZ 35:08:00 502
6º MARCOS MARQUEZ ALVAREZ 35:26:00 508
7º RAÚL PASTOR SANCRISTÁN 40:02:00 503
SENIOR “A” MASCULINO
1º ADRIAN ROJO LUACES 27:42:00 607
2º ALVARO GONZALEZ LAGO 30:04:00 602
3º JESUS MALVAREZ LOURO 33:05:00 606
4º JOSE LAMELA BLANCO 33:14:00 608
5º MANUEL FERNANDEZ LARIÑO 35:16:00 605
6º UNAI ARREGUE ZAMORANO 39:54:00 609
7º AITOR BARRIUSO RODRIGUEZ 43:04:00 604
SENIOR “A” FEMENINO
1º TAMARA CAAMAÑO ROMERO 38:03:00 652
2º MIRIAM MARTINEZ MACEIRAS 38:30:00 653
SENIOR “B” MASCULINO
1º DANIEL MORERA MONTES 26:09:00 701
2º MIGUEL ANTELO LEMA 26:46:00 712
3º DAMIAN ESPASANDIN LEMA 27:12:00 715
4º JORGE RODRIGUEZ LARIÑO 28:02:00 719
5º VICTOR GONZALEZ RUIZ 28:09:00 706
6º KIKO LAGO SANTIAGO 28:15:00 708
7º SERGIO MONTEAGUDO RODRIGUEZ 29:53:00 714
8º KIKO LAGO PARIS 29:56:00 718
9º JESUS LENS COSTA 30:21:00 721
10º VICTOR CERQUEIRO BARREIRO 30:27:00 707
11º ADRIÁN MAROÑAS 30:30:00 720
12º DIEGO BELLO GRAIÑO 30:50:00 713
13º JOSE MANUEL BLANCO LESTON 30:53:00 724
14º MIGUEL BLANCO TRABA 30:58:00 711
15º MARTIN ABELENDA LOPEZ 31:27:00 710
16º JOSE LUIS PÉREZ LADO 31:42:00 722
17º JAVIER NOVO BUJEIRO 31:49:00 723
18º MANUEL GOYANES MARTINEZ 32:11:00 725
19º JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ 33:24:00 727
20º LINO DOSIL FORMOSO 33:57:00 704
21º MARCOS REY GÓMEZ 34:52:00 716
22º DANIEL LEMA CONDE 36:08:00 728
23º MARCELINO RIVAS POMBO 36:16:00 705
24º ROBERTO REY GÓMEZ 38:17:00 717
25º ENDIKA BATARRITA LAGUNA 39:54:00 729
26º JUAN VAZQUEZ LAGO 40:15:00 709
27º JOSE LUIS MONTIEL CASTAÑO 42:28:00 702
28º JOSE RODRIGUEZ CAAMAÑO 46:09:00 726
SENIOR “B” FEMENINO
POSICION NOME E APELIDOS TEMPO DORSAL
1º NELY FORMOSO NOCEDA 33:15:00 754
2º PAULA ESTEIRO RAMOS 33:23:00 756
3º LILIANA RODRIGUEZ PAÑEDA 37:29:00 755
4º ANTIA LAGO LOURIDO 41:07:00 751
5º INEÉS LÓPEZ CURROS 42:40:00 757
6º INES FORMOSO NOCEDA 44:33:00 753
7º JULIANA FERRREIRA PEREZ 45:19:00 752
8º YOANA MARTINEZ CAAMAÑO 46:11:00 759
VETERÁNS “A” MASCULINO
POSICION NOME E APELIDOS TEMPO DORSAL
1º ANGEL MACEIRAS LAGO 26:32:00 840
2º JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ 28:20:00 819
3º ARTURO RAMOS FERROL 28:22:00 823
4º FRANCISCO SAMBA DE VARA 28:24:00 806
5º JOSE VICENTE FORMOSO OTERO 28:28:00 825
6º RICARDO VILLAR RODRIGUEZ 28:44:00 838
7º JULIO TORRES DOMINGUEZ 29:43:00 826
8º MICHEL MARTÍNEZ NIETO 29:45:00 816
9º MANUEL MARTINEZ SESTAYO 30:04:00 842
10º MANUEL LORENZO QUEIRUGA 30:18:00 841
11º RAMON CANOSA CASTIÑEIRA 31:04:00 827
12º FRAN LAGO SABORIDO 31:45:00 844
13º BENITO PIÑEIRO ABEIJON 32:50:00 845
14º JAVIER HOYOS VEREZ 32:51:00 843
15º EVARISTO GARCIA MARTINEZ 32:52:00 830
16º ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 33:07:00 818
17º ANGEL FERNÁNDEZ VIDAL 33:45:00 815
18º JOSE MANUEL BARRIUSO FERNANDEZ 34:49:00 834
19º ELADIO RIVEIRO GARCIA 36:10:00 829
20º ALBERTO AREOSA BRANDÓN 36:41:00 810
21º JOSE MANUEL MAYO CAAMAÑO 37:33:00 837
22º ALBERTO BALAYO GONZALEZ 38:16:00 832
23º RAMON SENANDE RAMA 38:21:00 835
24º VICENTE BLANCO MOSQUERA 38:34:00 839
25º CARLOS FERNANDEZ MUIÑOS 38:57:00 831
26º JAVIER PAZOS RECAREY 39:15:00 813
27º ANTONIO BARREIRO CORDEIRO 39:17:00 805
28º MARIO PASTOR GARCÍA 40:02:00 811
29º JOSÉ LUIS CALIN REY 40:28:00 824
30º JUAN C. GARCIA FERRIO 70:37:00 804
VETERÁNS “A” FEMENINO
POSICION NOME E APELIDOS TEMPO DORSAL
1º TINA FORMOSO NOCEDA 34:24:00 851
2º NATALIA LORENZO PEREZ 34:43:00 857
3º BELEN PEREZ MARTINEZ 36:38:00 854
4º DOLORES REY DA SILVA 39:32:00 856
5º MARIA J. TRABA LOPEZ 40:37:00 853
6º Mª ISABEL LAGO NOCEDA 47:40:00 852
VETERANS “B” MASCULINO
POSICION NOME E APELIDOS TEMPO DORSAL
1º JOSE SUAREZ LEIS 27:06:00 905
2º BENIGNO FREIRE ESPARIS 30:48:00 930
3º XAVIER URRETXUA ARRIZAEALAGA 30:52:00 916
4º MIGUEL LESTON FABEIRO 31:36:00 929
5º JUAN BORREGO VARELA 31:46:00 917
6º JAVIER DE RAMON CASADO 32:56:00 927
7º MOISES LESTON LUSTRES 33:04:00 919
8º GREG MARS 33:13:00 918
9º MIGUEL DEL POZO AMEZ 33:37:00 913
10º EMILIO ABAL MORRAZO 34:20:00 914
11º JOSE A. MAYO CAAMAÑO 34:27:00 906
12º JUAN LESTON FABEIRO 34:53:00 928
13º JULIO LOPEZ VAZQUEZ 35:21:00 925
14º JESUS GONZALO PEREZ LÓPEZ 35:30:00 912
15º MANOLO DO RECAREO 35:31:00 923
16º MANUEL A. LATORRE DIAZ 35:36:00 909
17º FRANCISCO DUARTE VAZQUEZ 35:50:00 926
18º JAVIER URRETXUA CESTONA 36:03:00 915
19º ALBERTO CASTRO VILAR 36:09:00 903
20º SUSO DA VARELA 37:09:00 922
21º JOAQUIN MORERA MONTES 37:19:00 902
22º TONO PIÑEIRO LAGO 38:23:00 904
23º FRANCISCO ANTONIO LEIS FERNANDEZ 43:28:00 921
VETERÁNS “B” FEMENINO
POSICION NOME E APELIDOS TEMPO DORSAL
1º TERESA CASTRO VILLAVERDE 31:48:00 953
2º SUSANA GARCIA CAMACHO 42:45:00 952
3º MARTA CRUZ AÑON 44:10:00 951

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *